Trouver Compresseur D'air à Vis, Petit Compresseur D'air , Compresseur D'air Industriel dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Compresseur d'air à vis > compresseur d'air à vis 10hp

compresseur d'air à vis 10hp

Informations de base

Modèle: 10HP Oil Free Screw Air Compressor

Description du produit

Compresseur d'air à vis sans huile 10HP | \ n Vis sans huile | \ n Pompe rotative AC pour une utilisation sans huile \ n \ n 1. Spécifications principales: \ n
YDERC-(X)SAOF
 
NO Model Capacity Pressure Motor Cooling Rotate Dimension Weight
m3/min cfm Mpa psi KW Type r.p.m mm Kg
1 YDERC-10SA 1.15 40.3 0.8 116 7.5 Air   1300x800x1300 500
1.02 35.7 1.0 145
- - - -
2 YDERC-15SA 1.55 54.3 0.8 116 11 Air   1300x800x1300 540
1.3 46.2 1.0 145
1.02 35.7 1.25 181
3 YDERC-20SA 2.40 84 0.8 116 15 Air   1600x910x1350 650
2.1 74.2 1.0 145
1.61 56.4 1.25 181
4 YDERC-25SA 3.1 109 0.8 116 18.5 Air   1600x910x1350 840
2.62 91.7 1.0 145
2.13 74.6 1.25 181
5 YDERC-30SA 3.5 123 0.8 116 22 Air   1950x1050x1432 870
3.13 110 1.0 145
2.61 91.4 1.25 181
6 YDERC-40SA 5.0 175 0.8 116 30 Air   1950x1050x1432 980
4.2 147 1.0 145
3.18 111 1.25 181
7 YDERC-50SA 6.10 214 0.8 116 37 Air   2150x1300x1590 1000
5.22 183 1.0 145
4.81 168 1.25 181
8 YDERC-60SA 7.3 256 0.8 116 45 Air   2150x1300x1590 1060
6.13 215 1.0 145
5.65 198 1.25 181
9 YDERC-75SA 9.6 336 0.8 116 55 Air   2150x1300x1590 1250
8.6 301 1.0 145
7.42 260 1.25 181
10 YDERC-100SA 12.5 438 0.8 116 75 Air   2150x1300x1590 1480
11.42 400 1.0 145
9.83 344 1.25 181
11 YDERC-120SA 16.3 571 0.8 116 90 Air   2550x1400x1605 2030
14.52 508 1.0 145
12.3 431 1.25 181
12 YDERC-150SA 19.4 679 0.8 116 110 Air   2550x1400x1605 2450
16.9 592 1.0 145
15.1 529 1.25 181
13 YDERC-175SA 22.21 777 0.8 116 132 Air   2550x1400x1605 2850
20.38 713 1.0 145
18.29 640 1.25 181
14 YDERC-200SA 28.85 1010 0.8 116 160 Air   3300x2200x2000 3750
24.52 858 1.0 145
22.17 776 1.25 181
15 YDERC-270SA 36.63 1282 0.8 116 200 Air   3300x2200x2000 4100
32.7 1145 1.0 145
27.72 970 1.25 181
16 YDERC-330SA 42.88 1501 0.8 116 250 Air   3300x2200x2000 4750
39.0 1365 1.0 145
34.64 1212 1.25 181
\ n \ n \ n Air End \ n Aucune vibration et aucun bruit n'interprètent parfaitement le véritable made in Germany. Grand rotor, faible vitesse de rotation et connexion directe Rotor Les rotors sont de profil asymétrique, soutenus par des roulements à billes et des roulements à rouleaux. Fonctionne à faible vitesse, ce qui réduit les frais d'abrasion et de maintenance, la fin de l'air est longue durée de vie. Engrenages hélicoïdaux peuvent produire une force axiale pour tuer une force agissant, ce qui réduit la charge du palier de l'extrémité de l'air. \ n Panneau de contrôle \ n La technologie de contrôle intelligente à microprocesseur peut surveiller et contrôler tous les aspects de la machine en suivant vos instructions, la télécommande réalise un fonctionnement sans surveillance et l'interface homme-machine conviviale affiche également les instructions et les paramètres sous forme écrite. il peut fonctionner pour diagnostiquer soi-même les défauts, donner l'alerte et réguler automatiquement la capacité. \ n Filtre à huile \ n Les filtres rotatifs sont appliqués pour enlever complètement les impuretés dans l'huile de graissage, faciles à remplacer et exemptes d'huile. Il est conçu pour la différence de température basse pour augmenter la zone d'échange de chaleur, et idéal pour être appliqué à l'environnement de fonctionnement à humidité élevée. \ N \ nMoteur \ n Les moteurs de première classe sont adoptés, le niveau de protection étant IP54 et le niveau d'isolation étant F. \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n ... \ n ... \ n

Groupes de Produits : Compresseur d'air à vis