Trouver Compresseur D'air à Piston, Petit Compresseur D'air , Compresseur D'air Industriel dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Compresseur d'air à piston > Compresseur mini-piston à basse pression sans huile

Compresseur mini-piston à basse pression sans huile

Informations de base

Modèle: 2-VW-1.3/10

Description du produit

Compresseur de piston à basse pression sans huile \ n Caractéristique: \ n 1.Lubrification d'huile, pas de compresseur d'huile, bringa haute qualité haute stable sans compresseur de pression hydraulique \ nCylindre: profond, indépendant du cylindre de coulée d'ailettes 360 degrés peut enlever la chaleur généré par le cylindre d'air comprimé avec le carter avec le raccordement de boulon entre commode pour l'entretien quotidien. \ n 3.Intercooler: type de tube à ailettes, installé directement dans le lieu de soufflage du volant. \ n 4.After refroidisseur: type de tube à ailettes, l'air rempli type, et intercoolers comme installé dans le lieu de soufflage du volant. La décharge du refroidisseur d'air du compresseur à environ 20 ° C haute température environnement vers la gauche. \ n 5.Moteur: TEFC, moteur IP54.accord avec standard IEC Spécifications: \ n
Model Air capacity(m3/min) Working pressure(bar) Power(kw) Speed(r.p.m) Size(L*W*H)(mm) Weight(kg)
Z type ZW-0.11/7 0.11 7.0 1.1 560 1200*575*1230 140
ZW-0.15/7 0.15 7.0 1.5 750 1200*575*1230 143
V type VW-0.3/7 0.30 7.0 3.0 750 1350*650*1230 255
VW-0.5/10 0.50 10.0 4.0 545 1930*820*1660 430
VW-0.65/10 0.65 10.0 5.5 680 1930*820*1660 440
VW-0.80/10 0.80 10.0 7.5 870 1930*820*1660 460
W type WW-1.05/10 1.05 10.0 9.0 630 2060*910*1960 700
WW-1.25/10 1.25 10.0 11.0 670 2060*910*1960 740
WW-1.5/10 1.50 10.0 15.0 765 2060*910*1960 760
WW-1.65/10 1.65 10.0 15.0 870 2060*910*1960 760
V type 2-VW-1.0/10 1.00 10.0 2*4 545 2080*1740*1750 780
2-VW-1.3/10 1.30 10.0 2*5.5 680 2080*1740*1750 810
2-VW-1.6/10 1.60 10.0 2*7.5 870 2080*1740*1750 840
W type 2-WW-2.0/10 2.00 10.0 2*9 630 2260*1950*2070 630
2-WW-2.5/10 2.50 10.0 2*11 670 2260*1950*2070 700
2-WW-3.0/10 3.00 10.0 2*15 765 2260*1950*2070 820
2-WW-3.2/10 3.20 10.0 2*15 870 2260*1950*2070 960
\ n ... \ n

Groupes de Produits : Compresseur d'air à piston